Planificación temporal do Plan de Estudos
Organización temporal do plan de estudos
Materia | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Cálculo I | 6 | FB | 1º | 1º |
Álxebra Lineal | 6 | FB | 1º | 1º |
Física I | 6 | FB | 1º | 1º |
Informática | 6 | FB | 1º | 1º |
Cálculo II | 6 | FB | 1º | 2º |
Física II | 6 | FB | 1º | 2º |
Química | 6 | FB | 1º | 2º |
Administración da Tecnoloxía e a Empresa | 6 | FB | 1º | 2º |
Expresión Gráfica | 6 | FB | 1º | 1º |
Estatística | 6 | FB | 2º | 2º |
Métodos Matemáticos | 6 | FB | 2º | 1º |
Materia | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Tecnoloxía Aeroespacial | 6 | OB | 1º | 2º |
Enxeñaría Eléctrica | 6 | OB | 2º | 1º |
Termodinámica | 6 | OB | 2º | 1º |
Ciencia e Tecnoloxía dos Materiais | 6 | OB | 2º | 1º |
Mecánica Clásica | 6 | OB | 2º | 1º |
Mecánica de Fluidos | 6 | OB | 2º | 2º |
Electrónica e Automática | 6 | OB | 2º | 2º |
Transporte Aéreo e Sistemas embarcados | 6 | OB | 2º | 2º |
Resistencia de Materiais e Elasticidade | 6 | OB | 2º | 2º |
Fabricación Aeroespacial | 6 | OB | 3º | 1º |
Dirección e Xestión de Proxectos | 6 | OB | 4º | 1º |
Materia | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Mecánica de Sólidos e Estruturas Aeronáuticas | 9 | OP | 3º | 1º |
Mecánica de Fluidos II e CFD | 9 | OP | 3º | 1º |
Mecánica do Voo | 6 | OP | 4º | 1º |
Aerodinámica e Aeroelasticidade | 9 | OP | 3º | 2º |
Deseño Mecánico, MEF e Vibracións | 9 | OP | 3º | 2º |
Aeronaves de Á Fixa e Rotatoria | 9 | OP | 4º | 1º |
Vehículos Espaciais | 6 | OP | 3º | 2º |
Mantemento e Certificación de Vehículos Aeroespaciais | 9 | OP | 4º | 1º |
Aerorreactores e Motores Alternativos Aeronáuticos (materia complementaria) |
6 | OP | 3º | 1º |
Enxeñaría de Sistemas e Comunicacións Aeroespaciais (materia complementaria) |
6 | OP | 3º | 2º |
Materia | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Mecánica de Sólidos e Estruturas Aeronáuticas | 9 | OP | 3º | 1º |
Mecánica de Fluidos II e CFD | 9 | OP | 3º | 1º |
Mecánica do Voo | 6 | OP | 4º | 1º |
Aerodinámica e Aeroelasticidade | 9 | OP | 3º | 2º |
Aleacións e Materiais Compostos Aeroespaciais | 9 | OP | 3º | 2º |
Control e Optimización | 6 | OP | 4º | 1º |
Mecánica Analítica e Orbital | 6 | OP | 3º | 2º |
Sistemas de Propulsión | 6 | OP | 4º | 1º |
Vehículos Aeroespaciais | 6 | OP | 4º | 1º |
Cálculo Numérico (materia complementaria) |
6 | OP | 3º | 1º |
Enxeñaría de Sistemas e Comunicacións Aeroespaciais (materia complementaria) |
6 | OP | 3º | 2º |
Materia | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Sistemas de Navegación | 6 | OP | 4º | 2º |
MEF Dinámico e Vibracións | 6 | OP | 4º | 2º |
Materiais para a Industria Aeroespacial | 6 | OP | 4º | 2º |
Sistemas en tempo real | 6 | OP | 4º | 2º |
Meteoroloxía | 6 | OP | 4º | 2º |
Avións non tripulados | 6 | OP | 4º | 2º |
Radar | 6 | OP | 4º | 2º |
Fundamentos de Láser para Tecnoloxías Aeroespaciais | 6 | OP | 4º | 2º |
Tecnoloxías da Información e as Comunicacións | 6 | OP | 4º | 2º |
Sistemas da Xestión da Información | 6 | OP | 4º | 2º |
Sistemas de comunicacións avanzados en vehículos aeroespaciais | 6 | OP | 4º | 2º |
Sistemas CAD Aplicados ao Deseño Aeroespacial | 6 | OP | 4º | 2º |
Tecnoloxías para Conformado de Materiais Aeroespaciais | 6 | OP | 4º | 2º |
Cartografía e Xeodesia | 6 | OP | 4º | 2º |
Aplicacións dos microcontroladores en sistemas aeroespaciais | 6 | OP | 4º | 2º |
Instrumentación electrónica empotrada | 6 | OP | 4º | 2º |
Prácticas en Empresas | 6 | OP | 4º | 2º |
Materia | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Traballo Fin de Grao | 12 | OB | 4º | 2º |