Planificación temporal del Plan de Estudios
Organización temporal del plan de estudios
Asignatura | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Cálculo I | 6 | FB | 1º | 1º |
Álgebra Lineal | 6 | FB | 1º | 1º |
Física I | 6 | FB | 1º | 1º |
Informática | 6 | FB | 1º | 1º |
Cálculo II | 6 | FB | 1º | 2º |
Física II | 6 | FB | 1º | 2º |
Química | 6 | FB | 1º | 2º |
Administración del Tecnología y la Empresa | 6 | FB | 1º | 2º |
Expresión Gráfica | 6 | FB | 1º | 1º |
Estadística | 6 | FB | 2º | 2º |
Métodos Matemáticos | 6 | FB | 2º | 1º |
Asignatura | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Tecnología Aeroespacial | 6 | OB | 1º | 2º |
Ingeniería Eléctrica | 6 | OB | 2º | 1º |
Termodinámica | 6 | OB | 2º | 1º |
Ciencia y Tecnología de los Materiales | 6 | OB | 2º | 1º |
Mecánica Clásica | 6 | OB | 2º | 1º |
Mecánica de Fluidos | 6 | OB | 2º | 2º |
Electrónica y Automática | 6 | OB | 2º | 2º |
Transporte Aéreo y Sistemas embarcados | 6 | OB | 2º | 2º |
Resistencia de Materiales y Elasticidad | 6 | OB | 2º | 2º |
Fabricación Aeroespacial | 6 | OB | 3º | 1º |
Dirección y Gestión de Proyectos | 6 | OB | 4º | 1º |
Asignatura | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Mecánica de Sólidos y Estructuras Aeronáuticas | 9 | OP | 3º | 1º |
Mecánica de Fluidos II y CFD | 9 | OP | 3º | 1º |
Mecánica del Vuelo | 6 | OP | 4º | 1º |
Aerodinámica y Aeroelasticidad | 9 | OP | 3º | 2º |
Diseño Mecánico, MEF y Vibraciones | 9 | OP | 3º | 2º |
Aeronaves de ala Fija y Rotatoria | 9 | OP | 4º | 1º |
Vehículos Espaciales | 6 | OP | 3º | 2º |
Mantenimiento y Certificación de Vehículos Aeroespaciales | 9 | OP | 4º | 1º |
Aerorreactores y Motores Alternativos Aeronáuticos (materia complementaria) |
6 | OP | 3º | 1º |
Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones Aeroespaciales (materia complementaria) |
6 | OP | 3º | 2º |
Asignatura | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Mecánica de Sólidos y Estructuras Aeronáuticas | 9 | OP | 3º | 1º |
Mecánica de Fluidos II y CFD | 9 | OP | 3º | 1º |
Mecánica del Vuelo | 6 | OP | 4º | 1º |
Aerodinámica y Aeroelasticidad | 9 | OP | 3º | 2º |
Aleaciones y Materiales Compuestos Aeroespaciales | 9 | OP | 3º | 2º |
Control y Optimización | 6 | OP | 4º | 1º |
Mecánica Analítica y Orbital | 6 | OP | 3º | 2º |
Sistemas de Propulsión | 6 | OP | 4º | 1º |
Vehículos Aeroespaciales | 6 | OP | 4º | 1º |
Cálculo Numérico (materia complementaria) |
6 | OP | 3º | 1º |
Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones Aeroespaciales (materia complementaria) |
6 | OP | 3º | 2º |
Asignatura | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Sistemas de Navegación | 6 | OP | 4º | 2º |
MEF Dinámico y Vibraciones | 6 | OP | 4º | 2º |
Materiales para la Industria Aeroespacial | 6 | OP | 4º | 2º |
Sistemas en tiempo real | 6 | OP | 4º | 2º |
Meteorología | 6 | OP | 4º | 2º |
Aviones no tripulados | 6 | OP | 4º | 2º |
Radar | 6 | OP | 4º | 2º |
Fundamentos de Láser para Tecnologías Aeroespaciales | 6 | OP | 4º | 2º |
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 6 | OP | 4º | 2º |
Sistemas da Gestión de la Información | 6 | OP | 4º | 2º |
Sistemas de comunicaciones avanzados en vehículos aeroespaciales | 6 | OP | 4º | 2º |
Sistemas CAD Aplicados al Diseño Aeroespacial | 6 | OP | 4º | 2º |
Tecnologías para Conformado de Materiales Aeroespaciales | 6 | OP | 4º | 2º |
Cartografía y Geodesia | 6 | OP | 4º | 2º |
Aplicaciones de los microcontroladores en sistemas aeroespaciales | 6 | OP | 4º | 2º |
Instrumentación electrónica empotrada | 6 | OP | 4º | 2º |
Prácticas en Empresas | 6 | OP | 4º | 2º |
Asignatura | ECTS | Tipo | Curso | Sem. |
---|---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | 12 | OB | 4º | 2º |