Logotipo Universidade de Vigo

Select your language

Nome Despacho Despacho virtual Teléfono Email
Albo López, Ana Belén Despacho 57 Sala 30 988 387 240
Álvarez González, David Despacho 77 Sala 84 988 387 094
Añel Cabanelas, Juan Antonio Despacho 2.5 1 Sala 135 988 387 235
Area Carracedo, Iván Despacho 34 Sala 149 988 387 247
Balvís Outeiriño, Eduardo Despacho 312 2 Sala 2805 988 387 023
Bendaña Jácome, Ricardo Javier Despacho 310 2 Sala 245 988 387 034
Cabrera Crespo, Alejandro Jacobo Despacho 1.3 1 Sala 345 988 387 425
Carou Porto, Diego Despacho 76 Sala 408 988 387 144
Castro Álvarez, Óscar Despacho 75 Sala 3036 988 387 406
Castro Míguens, Carlos Despacho 312 2 Sala 451 988 387 023
Cerdeiriña Álvarez, Claudio Despacho 48 Sala 467 988 387 217
Cid Iglesias, Mª Begoña Despacho 29 Sala 492 988 387 209
Comesaña Piñeiro, Rafael Despacho 36 Sala 517 988 387 412
Conde Carnero, Borja Despacho 36 Sala 521 988 387 412
de Carlos Villamarín, Pablo Despacho E/4-3 3 Sala 406 988 368 735
de la Torre Ramos, Laura Despacho 2.6 1 Sala 613 988 387 245
del Real Sánchez, Ángel Diego Despacho 75 - 988 387 406
Fernández González, Santiago Despacho 35 Sala 820 988 387 215
Ferreira Santos, Pedro Miguel Despacho 207 2 Sala 3088 988 387 215
Formella, Arno Despacho 309 2 Sala 932 988 387 030
García Luis, Uxía Despacho 70 Sala 3144 988 387 077
García Rivera, Matías Despacho 311 2 Sala 1046 988 387 035
García Seoane, Santiago - Sala 1053 -
Gómez Barreiro, Silvia Despacho 77 Sala 1105 988 387 094
Gómez Quejido, Lidia Despacho 75 - 988 387 406
Gómez San Juan, Alejandro Manuel Despacho 69 Sala 2880 988 368 805
González Castro, Miguel Ramón - Sala 1149 -
González Jorge, Higinio Despacho 68 Sala 1173 988 387 272
González Rodríguez, Brais Despacho 5.13 3 Sala 3130 988 368 767
González Salgado, Diego Despacho 49 Sala 1202 988 387 239
González Valdés, Borja Despacho A-502 4 Sala 1211 986 811 968
Lorenzo González, María de las Nieves Despacho 2.4 1 Sala 1449 988 387 329
Martín Ortega, Elena Beatriz Despacho 78 Sala 1533 988 387 411
Michinel Álvarez, Humberto Javier Despacho 38 Sala 2779 988 387 276
Olivieri Cecchi, David Nicholas Despacho 305 2 Sala 1797 988 387 026
Orgeira Crespo, Pedro Despacho 74 Sala 1804 988 387 406
Otero Cerdeira, Lorena Despacho 301 2 Sala 1811 988 387 022
Pájaro Diéguez, Manuel Despacho 28 Sala 3059 988 387 237
Palacios Guerrero, Guillermo Despacho 75 - 988 387 406
Paredes Galán, Angel Despacho 56 Sala 1847 988 387 251
Pérez Cota, Manuel Despacho 313IN 5 Sala 1935 986 813 933
Pérez Pérez, Martín Despacho 314 2 Sala 3000 988 368 915
Pérez Vallejo, Javier Despacho 30 Sala 1992 988 387 231
Pintos Alonso, Aránzazu Despacho 37 Sala 3005 988 387 094
Pozo Fariñas, Manuel Despacho 30 Sala 3165 988 387 231
Randulfe López, Rodrigo Despacho 35 Sala 2108 988 387 215
Rey González, Guillermo David Despacho 73 Sala 2133 988 387 403
Riol Cañedo, José Carlos Despacho 30 Sala 3061 988 387 231
Ríos Otero, Eduardo - - -
Rivas Siota, Sandra Despacho 201 2 Sala 2160 988 387 047
Rodicio Masid, Antonio Despacho 30 Sala 3164 988 387 231
Rodríguez Liñares, Leandro Despacho 405 2 Sala 2232 988 387 012
Rodríguez Martínez, Francisco Javier Despacho 301 2 Sala 2240 988 387 022
Rodríguez Pérez, Luís Despacho 78 Sala 2252 988 387 411
Rodríguez Vaqueiro, Yolanda Despacho A-505 4 Sala 2274 986 812 664
Salgueiro Piñeiro, José Ramón Despacho 55 Sala 2350 988 387 212
Suárez Porto, Eduardo Despacho 78 Sala 2508 988 387 411
Tommasini, Daniele Despacho 54 Sala 2557 988 387 243
Troncoso Casares, Jacobo Antonio Despacho 50 Sala 2581 988 387 238
Ulloa Sande, Carlos Despacho 71 Sala 2586 988 387 261
Veiga López, Fernando Despacho 37 Sala 3041 988 368 825

1 Edificio Campus Auga | 2 Edificio politécnico | 3 Edificio xurídico-empresarial
4 Escola de Enxeñaria de Telecomunicación | 5 Escola de Enxeñaria Industrial (Sede Cidade)