Logotipo Universidade de Vigo

Select your language

Name Office Virtual Office Phone Email
Albo López, Ana Belén Office 57 Room 30 988 387 240
Álvarez González, David Office 77 Room 84 988 387 094
Añel Cabanelas, Juan Antonio Office 2.5 1 Room 135 988 387 235
Area Carracedo, Iván Office 34 Room 149 988 387 247
Balvís Outeiriño, Eduardo Office 312 2 Room 2805 988 387 023
Bendaña Jácome, Ricardo Javier Office 310 2 Room 245 988 387 034
Cabrera Crespo, Alejandro Jacobo Office 1.3 1 Room 345 988 387 425
Carou Porto, Diego Office 76 Room 408 988 387 144
Castro Álvarez, Óscar Office 75 Room 3036 988 387 406
Castro Míguens, Carlos Office 312 2 Room 451 988 387 023
Cerdeiriña Álvarez, Claudio Office 48 Room 467 988 387 217
Cid Iglesias, Mª Begoña Office 29 Room 492 988 387 209
Comesaña Piñeiro, Rafael Office 36 Room 517 988 387 412
Conde Carnero, Borja Office 36 Room 521 988 387 412
de Carlos Villamarín, Pablo Office E/4-3 3 Room 406 988 368 735
de la Torre Ramos, Laura Office 2.6 1 Room 613 988 387 245
del Real Sánchez, Ángel Diego Office 75 - 988 387 406
Fernández González, Santiago Office 35 Room 820 988 387 215
Ferreira Santos, Pedro Miguel Office 207 2 Room 3088 988 387 215
Formella, Arno Office 309 2 Room 932 988 387 030
García Luis, Uxía Office 70 Room 3144 988 387 077
García Rivera, Matías Office 311 2 Room 1046 988 387 035
García Seoane, Santiago - Room 1053 -
Gómez Barreiro, Silvia Office 77 Room 1105 988 387 094
Gómez Quejido, Lidia Office 75 - 988 387 406
Gómez San Juan, Alejandro Manuel Office 69 Room 2880 988 368 805
González Castro, Miguel Ramón - Room 1149 -
González Jorge, Higinio Office 68 Room 1173 988 387 272
González Rodríguez, Brais Office 5.13 3 Room 3130 988 368 767
González Salgado, Diego Office 49 Room 1202 988 387 239
González Valdés, Borja Office A-502 4 Room 1211 986 811 968
Lorenzo González, María de las Nieves Office 2.4 1 Room 1449 988 387 329
Martín Ortega, Elena Beatriz Office 78 Room 1533 988 387 411
Michinel Álvarez, Humberto Javier Office 38 Room 2779 988 387 276
Olivieri Cecchi, David Nicholas Office 305 2 Room 1797 988 387 026
Orgeira Crespo, Pedro Office 74 Room 1804 988 387 406
Otero Cerdeira, Lorena Office 301 2 Room 1811 988 387 022
Pájaro Diéguez, Manuel Office 28 Room 3059 988 387 237
Palacios Guerrero, Guillermo Office 75 - 988 387 406
Paredes Galán, Angel Office 56 Room 1847 988 387 251
Pérez Cota, Manuel Office 313IN 5 Room 1935 986 813 933
Pérez Pérez, Martín Office 314 2 Room 3000 988 368 915
Pérez Vallejo, Javier Office 30 Room 1992 988 387 231
Pintos Alonso, Aránzazu Office 37 Room 3005 988 387 094
Pozo Fariñas, Manuel Office 30 Room 3165 988 387 231
Randulfe López, Rodrigo Office 35 Room 2108 988 387 215
Rey González, Guillermo David Office 73 Room 2133 988 387 403
Riol Cañedo, José Carlos Office 30 Room 3061 988 387 231
Ríos Otero, Eduardo - - -
Rivas Siota, Sandra Office 201 2 Room 2160 988 387 047
Rodicio Masid, Antonio Office 30 Room 3164 988 387 231
Rodríguez Liñares, Leandro Office 405 2 Room 2232 988 387 012
Rodríguez Martínez, Francisco Javier Office 301 2 Room 2240 988 387 022
Rodríguez Pérez, Luís Office 78 Room 2252 988 387 411
Rodríguez Vaqueiro, Yolanda Office A-505 4 Room 2274 986 812 664
Salgueiro Piñeiro, José Ramón Office 55 Room 2350 988 387 212
Suárez Porto, Eduardo Office 78 Room 2508 988 387 411
Tommasini, Daniele Office 54 Room 2557 988 387 243
Troncoso Casares, Jacobo Antonio Office 50 Room 2581 988 387 238
Ulloa Sande, Carlos Office 71 Room 2586 988 387 261
Veiga López, Fernando Office 37 Room 3041 988 368 825

1 Campus Auga building | 2 Polytechnic building | 3 Legal and business building
4 School of Telecommunications Engineering | 5 School of Industrial Engineering (City Headquarters)