Planificación temporal do Plan de Estudos
- Fundamentos de Sistemas Aéreos non Tripulados (6 ECTS)
- Operacións de Sistemas Aéreos non Tripulados (6 ECTS)
- Sistemas de comunicacións e navegación por radio (6 ECTS)
- Sensores embarcados (6 ECTS)
- Sistemas de control (6 ECTS)
2º cuadrimestre
- Cargas útiles baseadas en sensores pasivos (6 ECTS)
- Cargas útiles baseadas en sensores activos (6 ECTS)
- Prácticas externas (15 ECTS)
- Traballo Fin de Máster (9 ECTS)
- Fundamentos de Sistemas Aéreos non Tripulados (6 ECTS)
- Operacións de Sistemas Aéreos non Tripulados (6 ECTS)
- Aplicacións no sector Agroforestal (6 ECTS)
- Recursos Naturais (6 ECTS)
- Xestión do Territorio e Urbanismo (6 ECTS)
2º cuadrimestre
- Enxeñaría Civil, Industrial e Arquitectura (6 ECTS)
- Visión por Computador para UAVS (6 ECTS)
- Prácticas externas (15 ECTS)
- Traballo Fin de Máster (9 ECTS)
Estrutura do plan de estudos
Sede | Materia | ECTS | Tipo | Sem. |
---|---|---|---|---|
EEAE | Fundamentos de Sistemas Aéreos non Tripulados | 6 | OB | 1º |
EPS | Operacións de Sistemas Aéreos non Tripulados | 6 | OB | 1º |
Sede | Materia | ECTS | Tipo | Sem. |
---|---|---|---|---|
EEAE | Sistemas de comunicacións e navegación por radio | 6 | OBE | 1º |
EEAE | Sensores embarcados | 6 | OBE | 1º |
EEAE | Sistemas de control | 6 | OBE | 1º |
EEAE | Cargas útiles baseadas en sensores pasivos | 6 | OPE | 2º |
EEAE | Cargas útiles baseadas en sensores activos | 6 | OPE | 2º |
Sede | Materia | ECTS | Tipo | Sem. |
---|---|---|---|---|
EPS | Aplicacións no sector Agroforestal | 6 | OBE | 1º |
EPS | Recursos Naturais | 6 | OBE | 1º |
EPS | Xestión do Territorio e Urbanismo | 6 | OBE | 1º |
EPS | Enxeñaría Civil, Industrial e Arquitectura | 6 | OPE | 2º |
CITIUS | Visión por Computador para UAVS | 6 | OPE | 2º |
Sede | Materia | ECTS | Tipo | Sem. |
---|---|---|---|---|
– | Prácticas externas | 15 | OB | 2º |
Sede | Materia | ECTS | Tipo | Sem. |
---|---|---|---|---|
EEAE, EPS, CITIUS |
Traballo Fin de Máster | 9 | OB | 2º |